Yamaha R-N1000A 
	Pour ceux qui cherchent sans cesse à obtenir le meilleur son possible. Notre R-N1000A vous permet de profiter pleinement de votre musique grâce à un son Hi-Fi intégral, qui s'appuie sur les technologies de notre modèle haut de gamme. Doté de la technologie originale de correction du champ sonore YPAO™de Yamaha, de transformateurs haute capacité sur mesure, de DAC ESS ultra-précis et de nombreuses autres pièces de qualité supérieure, le R-N1000A offre tout ce dont vous avez besoin pour produire un son de haute qualité, afin de transformer votre salon en un environnement musical immersif et extraordinaire, et de profiter pleinement d'un espace de pur plaisir sonique. 
	
	
	
 
	
	
	Caractéristiques R-N1000A 
	
		Specifications
Network section 	File Format 	MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD
AirPlay 	Yes
High Dynamic Power/Channel (8/6/4/2 ohms) 	140 / 170 / 220 / 290 W
Frequency Response 	10 Hz-100 kHz 0±1.0 dB, 20-20 kHz 0±0.5 (Pure Direct ON)
Signal-to-Noise Ratio (CD) 	100 dB (Pure Direct ON)
Audio In / Out 	Phono, CD, line1, line2 / Pre out, Subwoofer out
Digital Input 	Optical1, Optical2, Coaxial
USB Input 	USB DAC (USB B-type)
Subwoofer Out 	Yes
Control (Trigger) Out 	Yes
FM 50dB Quieting Sensitivity (IHF, 1 kHz, 100% Mod., Mono) 	3 µV (20.8 dBf)
FM Signal-to-Noise Ratio (Mono/Stereo) 	69 dB / 68 dB
Pure Direct 	Yes
ToP-ART 	Yes
Standby Power Consumption 	0.1 W (Network standby on/ Wi-Fi connection 1.8 W)
Dimensions (W x H x D) 	435 x 151 x 395 (with antenna up: 435 x 232 x 395)+ 17-1/8" x 6" x 15-1/2" (with antenna up: 17-1/8" x 9-1/8" x 15-1/2")
Weight 	12.3 kg; 27.1 lbs
Receiver / Integrated Amplifier
Network section 	Wi-Fi 	Yes
Bluetooth 	Yes (SBC / AAC)
Rated Output Power 	[20 Hz-20 kHz 0.07 % THD] 100 W+100 W (8 ohms) 120 W + 120 W (6 ohms)
HDMI(ARC) 	Yes
Phono Input 	Yes
Ethernet 	Yes
Headphone Out 	Yes